胶带主板上市企业2019年第一季度报告相关数据汇总
代码 | 公司股票简称 | 营业收入(元) | 实现归属于上市公司股东的净利润 | ||
营业收入 | 同期增减(%) | 净利润 | 同期增减(%) | ||
000973 | 佛塑科技 | 534,672,341.07 | 1.05 | 11,233,521.25 | -27.81 |
002341 | 新纶科技 | 633,343,984.21 | 24.53 | 9,789,826.64 | -80.89 |
002450 | 康得新 | 537,266,633.79 | -84.87 | -305,954,595.82 | -142.77 |
603683 | 晶华新材 | 193,764,381.80 | 11.63 | 580,727.48 | -87.41 |
603301 | 振德医疗 | 333,965,152.94 | 19.29 | 31,760,227.02 | 61.16 |
603681 | 永冠新材 | 395,431,181.44 | 12.18 | 26,055,591.56 | 15.63 |
600433 | 冠豪高新 | 608,514,319.28 | 10.57 | 15,925,041.35 | -28.82 |
002825 | 纳尔股份 | 183,552,680.78 | 5.63 | 10,393,967.91 | 91.21 |
上一篇: 最新专利(2019.5.6-5.12)
下一篇: 环评公告(2019.5.13-5.19)